宅配食は「冷凍タイプ」と「冷蔵タイプ」で特徴が大きく違います。
◎=介護向けにおすすめ
○=一般向けでも利用可能
△=介護目的ではやや不向き
主要宅配食サービスを一覧で比較
| 会社名 | 対象 | 特徴 | 温度 | 価格 | 塩分 | やわらか |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネスダイニング株式会社 | 生活習慣病・高齢者 | 制限食専門・管理栄養士サポート | 冷凍 | 650〜800円 | ◎ | ◎ |
| 株式会社クロスエッジ | 健康志向・リハビリ | 高タンパク・低糖質 | 冷凍 | 800〜1000円 | ○ | △ |
| タイヘイ株式会社 | 高齢者・介護 | やわらか食が豊富 | 冷凍/冷蔵 | 600〜800円 | ◎ | ◎ |
| 株式会社エブリー | 家族・共働き | 無添加惣菜 | 冷蔵 | 700〜900円 | △ | △ |
| ワタミ株式会社 | 高齢者 | 手渡し配達・見守り対応 | 冷蔵 | 500〜700円 | ◎ | ○ |
| メディカルフードサービス株式会社 | 病院食・制限食 | 医療食レベルの制限食 | 冷凍 | 700〜900円 | ◎ | ○ |
| メディミール | 介護・制限食 | 管理栄養士相談無料・制限食特化 | 冷凍 | 650〜850円 | ◎ | ◎ |
| 株式会社DELIPICKS | 食事を楽しみたい人 | シェフ監修・味重視 | 冷凍 | 800〜1100円 | △ | △ |
| 株式会社シニアライフクリエイト | 高齢者・介護 | 安否確認サービス・高齢者特化 | 冷蔵 | 550〜750円 | ◎ | ◎ |

コメント